【猪苗代湖水系】
やまめ(稚魚) | 高森川 | 3,000尾 |
達沢川 | 3,000尾 | |
原川 | 2,000尾 | |
舟津川 | 2,000尾 | |
中地川 | 2,000尾 | |
いわな(稚魚) | 高森川 | 5,000尾 |
達沢川 | 4,500尾 | |
原川 | 2,000尾 | |
舟津川 | 3,000尾 | |
中地川 | 3,000尾 | |
こい(稚魚) | 小黒川 | 23kg |
鬼沼 | 40kg | |
ふな(稚魚) | 小黒川 | 315kg |
湖南 | 650kg | |
ウナギ(稚魚) | 小黒川 | 15kg |
湊 | 10kg | |
鬼沼 | 10kg |
【秋元湖水系】
やまめ(稚魚) | 大倉川 | 8,500尾 |
小倉川 | 7,000尾 | |
いわな(稚魚) | 大倉川 | 12,500尾 |
小倉川 | 10,000尾 | |
わかさぎ(卵) | 秋元湖 | 42,000,000粒 |